우측 메뉴
비급여항목 및 제환급 수수료
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 발급비용(원) |
---|---|---|---|---|
입원료 | 상급병실료 | 1인실 | 1일 | 30,000 |
2인실 | 1일 | 20,000 | ||
3인실 | 1일 | 17,000 | ||
제증명 수수료 | 일반진단서 | 1부 | 20,000 | |
소견서 | 1부 | 20,000 | ||
사망진단서 | 1부 | 10,000 | ||
입,퇴원 확인서 | 1부 | 3,000 | ||
진료확인서 | 1부 | 3,000 | ||
통원확인서 | 1부 | 3,000 | ||
제증명 사본(제증명1통초과시) | 1부 | 1,000 | ||
의무기록사본(1~5매) | 1장당 | 1,000 | ||
의무기록사본(6매이상) | 1장당 | 100 | ||
장애진단서 | 1부 | 15,000 | ||
건강진단서 | 1부 | 20,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 1부 | 10,000 | ||
장애인증명서 | 1부 | 1,000 | ||
진료기록 영상 | CD | 10,000 | ||
기타 | 간병비 | 일반병실 | 1일 | 20,000 |
중환자관리실 | 1일 | 60,000 | ||
재활 | 도수치료 | 10분 | 20,000 | |
20분 | 35,000 | |||
주사제 | 영양제 | 아르믹스주 | 250ml | 40,000 |
위너프페리주 | 502ml | 50,000 | ||
네프리솔 | 250ml | 7,000 | ||
예방접종 | 독감백신 | 1 | 20,000 (독감백신 공급가에 따라 변동될 수 있습니다.) |
|
판비콤프주 | 4ml | 1,000 | ||
약제비 | 트레스탄 | 1알 | 500 | |
비타메진 | 1알 | 200 | ||
타스나 | 1알 | 100 | ||
로션 | 오메크린크림 | 1 | 20,000 | |
엠라5%크림 | 5g | 5,600 | ||
연고 | 후시딘 | 10g | 7,000 | |
유락신 | 50g | 3,000 | ||
소아 (체중 30kg 미만) |
일반한약 | 15일분 | 150,000 | |
녹용 | 20일분 | 300,000 | ||
성인 (체중 30kg 이상) |
일반한약 | 20일분 | 200,000 | |
녹용 | 20일분 | 400,000 | ||
공진단 | 공진단 | 30환 | 900,000 | |
공진단 | 10환 | 350,000 | ||
경옥고 | 경옥고(포장:도자기) | 700g | 180,000 | |
1.2kg | 240,000 | |||
경옥고환 | 60환 | 170,000 | ||
120환 | 300,000 | |||
경옥고 스틱 | 30포 | 120,000 | ||
파스 | 한방파스 | 1장 | 3,500 | |
엠블런스 | 기본 10KM | 30,000 | ||
10KM 초과시 1KM당 | 1,000 |